 
		  ----------------------------------------------------------------------------------------------
 Analyzed folder: D:\Alexis Korners's Blues Incorporated - R & B From The Marquee (1962) [flac] {Radioactive 180g LP; mono; 16-44}\
----------------------------------------------------------------------------------------------
 DR   	   Peak     	   RMS      	 Filename
----------------------------------------------------------------------------------------------
 DR11	  -0.96 dB	 -13.81 dB	 A1 - Gotta Move.wav
 DR10	  -1.17 dB	 -12.75 dB	 A2 - Rain is Such a Lonesome Sound.wav
 DR12	  -0.96 dB	 -14.72 dB	 A3 - I Got My Brand On You.wav
 DR12	  -2.79 dB	 -16.09 dB	 A4 - Spooky But Nice.wav
 DR11	  -0.75 dB	 -13.63 dB	 A5 - Keep Your Hands Off.wav
 DR12	  -0.63 dB	 -14.27 dB	 A6 - I Wanna Put a Tiger in Your Tank.wav
 DR11	  -0.79 dB	 -12.83 dB	 B1 - I Got My Mojo Working.wav
 DR12	  -0.68 dB	 -14.42 dB	 B2 - Finkle's Cafe.wav
 DR11	  -1.15 dB	 -14.51 dB	 B3 - Hoochie Coochie.wav
 DR11	  -0.58 dB	 -13.05 dB	 B4 - Down Town.wav
 DR10	  -1.25 dB	 -13.61 dB	 B5 - How Long, How Long, Blues.wav
 DR10	  -1.34 dB	 -12.74 dB	 B6 - I Thought I heard That Train Whistle Blow.wav
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Number of files:    12
 Official DR value:  DR11 
==============================================================================================